Sparphase: | |
---|---|
Sparzins (% p.a.) | 0,01 |
Regelsparbeitrag (‰ der Bausparsumme, monatlich) | 4 |
Mindestbausparsumme in Tsd. € | 10 |
Maximale Bausparsumme in Tsd. € | 50* |
Mindestsparguthaben (% der Bausparsumme) | 40 |
Mindestsparzeit | 1 J. 6 Mo. |
Abschlussgebühr (% der Bausparsumme) | 1,6 |
Jahresentgelt (€ pro Jahr) | 12 |
Darlehensphase *: | |
---|---|
Fester Sollzins (% p.a.) | 0,69 |
Agio (% des Bauspardarlehens) | 1 |
Effektiver Jahreszins (% gemäß Preisangabenverordnung) | 1,51 ** |
Zins- und Tilgungsbeitrag (‰ der Bausparsumme, monatlich) | 8 |
Maximaler Darlehensanspruch (% der Bausparsumme) | 60 |
Jahresentgelt (€ pro Jahr) | 0 |
* Maximale Bausparsumme 50.000 EUR pro Person (ABB §1 Abs. 2), auch nach Erhöhung (ABB §13 Abs. 1), Anrechnung aller in der Sparphase befindlichen Bausparverträge der Varianten Comfort N (2020), Comfort N (2018), Classic N (2015), Classic N (2014) und Classic N (2012)(ABB §1 Abs. 2).
** Fallen im Zusammenhang mit der Darlehensgewährung weitere Kosten an, die nicht im effektiven Jahreszins berücksichtigt worden sind, insbesondere die Grundbuchkosten für die Eintragung der grundpfandrechtlichen Sicherheit, erhöht sich der effektive Jahreszins nach Maßgabe der Preisangabenverordnung.