31.12.2023 | 31.12.2022 | |
---|---|---|
Vertragsbestand Anzahl | 632.979 Verträge | 656.717 Verträge |
Vertragsbestand | 21.563 Mio. EUR | 21.126 Mio. EUR |
Bestand an Baudarlehen | 1.166 Mio. EUR | 1.074 Mio. EUR |
- davon aus Zuteilungen | 220 Mio. EUR | 116 Mio. EUR |
- davon Vor- und Zwischenfinanzierungskredite | 932 Mio. EUR | 948 Mio. EUR |
- davon Sonstige | 13,8 Mio. EUR | 10,1 Mio. EUR |
Bilanzsumme | 6.192 Mio. EUR | 6.193 Mio. EUR |
Tarife und Produkte
der LBS Hessen-Thüringen
Informiere Dich über unser Angebot.
Mehr über
die LBS Hessen-Thüringen
Informiere Dich über unsere Unternehmensaufgabe, unsere Unternehmensstruktur sowie unsere Zahlen und Fakten.