Sparphase: | |
---|---|
Sparzins (% pro Jahr) | 0,05 |
monatlicher Regelsparbeitrag (‰ der Bausparsumme) | 3 |
Mindestbausparsumme in Tsd. € | 10 |
Mindestansparung (% der Bausparsumme) | 40 |
Mindestsparzeit (Jahre, Monate) | 1 J. 6 Mo. |
Abschlussgebühr (% der Bausparsumme) | 1,6 |
Jahresentgelt in Euro | 18 |
Darlehensphase: | |
---|---|
Fester Sollzins (% pro Jahr) | 2,25 |
Agio (% des Bauspardarlehens) | 0 |
Disagio (% des Bauspardarlehens) | 0 |
Effektiver Jahreszins ab Zuteilung (%) * | 2,48 ** |
Zins- und Tilgungsbeitrag (‰ der Bausparsumme, monatlich) | 3,5 |
Maximaler Darlehensanspruch (% der Bausparsumme) | 60 |
Maximale Darlehenslaufzeit ohne Risiko-Lebensversicherung | 17 J. 4 Mo. |
Darlehensgebühr | 0 |
Jahresentgelt (€ pro Jahr) | 0 |
* Effektiver Jahreszins ohne Risiko-Lebensversicherung - Angabe gemäß PAngV, der Wert kann sich aufgrund gegebenenfalls anfallender Grundschuldeintragungskosten erhöhen.
** Ohne Berücksichtigung der Risiko-Lebensversicherung und ohne Kosten der Grundschuldeintragung