Sparphase: | |
---|---|
Sparzins (% pro Jahr) | 0,01 |
monatlicher Regelsparbeitrag (‰ der Bausparsumme) | 4 |
Mindestbausparsumme in Tsd. € | 10 |
Mindestansparung (% der Bausparsumme) | 40 |
Mindestsparzeit (Jahre, Monate) | 1 J. 6 Mo. |
Abschlussgebühr (% der Bausparsumme) | 1,6 |
Jahresentgelt in € pro 1.000 € Bausparsumme* | 0,30, max. 30 € |
Darlehensphase**: | |
---|---|
Fester Sollzins (% pro Jahr) | 1,65 |
Agio (% des Bauspardarlehens) | 0 |
Disagio (% des Bauspardarlehens) | 0 |
Effektiver Jahreszins ab Zuteilung (%) *** | 1,97 |
Zins- und Tilgungsbeitrag (‰ der Bausparsumme, monatlich) | 5 |
Maximaler Darlehensanspruch (% der Bausparsumme) | 60 |
Maximale Darlehenslaufzeit ohne Risiko-Lebensversicherung | 11 J. |
Darlehensgebühr | 0 |
Jahresentgelt (€ pro Jahr) | 0 |
* In der Sparphase, ab Vollendung des 17. Lebensjahres
** Darlehensgeberin: LBS Landesbausparkasse NordOst AG, Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam / Behringstraße 120, 22763 Hamburg
*** Fallen im Zusammenhang mit der Darlehensgewährung weitere Kosten an, die nicht im vorstehenden effektiven Jahreszins berücksichtigt worden sind, insbesondere die Grundbuchkosten für die Eintragung der grundpfandrechtlichen Sicherheit, erhöht sich der effektive Jahreszins nach Maßgabe der Preisangabenverordnung