Sparphase: | |
---|---|
Sparzins (% pro Jahr) | 0,05 |
Bonus (jährlich in %) * | 0,7 ** |
monatlicher Regelsparbeitrag (‰ der Bausparsumme) | 5 |
Mindestbausparsumme in Tsd. € | 10 |
Mindestansparung (% der Bausparsumme) | 40 |
Mindestsparzeit (Jahre, Monate) | 1 J. 6 Mo. |
Abschlussgebühr (% der Bausparsumme) | 1,6 |
Jahresentgelt in Euro | 18 |
Darlehensphase: | |
---|---|
Fester Sollzins (% pro Jahr) | 3,5 |
Agio (% des Bauspardarlehens) | 0 |
Disagio (% des Bauspardarlehens) | 0 |
Effektiver Jahreszins ab Zuteilung (%) *** | 3,91 **** |
Zins- und Tilgungsbeitrag (‰ der Bausparsumme, monatlich) | 6 |
Maximaler Darlehensanspruch (% der Bausparsumme) | 60 |
Maximale Darlehenslaufzeit ohne Risiko-Lebensversicherung | 9 J. 11 Mo. |
Darlehensgebühr | 0 |
Jahresentgelt (€ pro Jahr) | 0 |
* Der Bonus liegt zwischen 1% und 10% - In Abhängigkeit von der Umlaufrendite auf den jährlichen Sparbeitrag (maximaler Regelsparbeitrag), nur bis zum Erreichen der Zuteilungsvoraussetzungen. Bonuswegfall bei Kündigung vor Erreichen der Zuteilungsvoraussetzungen.
** Bei Guthabenauszahlung vor Ablauf von 4 Jahren wird der Bonus einbehalten. Nach Ablauf von 10 Jahren wird kein Bonus mehr gezahlt. Ein bis dahin verdienter Bonus bleibt erhalten.
*** Effektiver Jahreszins ohne Risiko-Lebensversicherung - Angabe gemäß PAngV, der Wert kann sich aufgrund gegebenenfalls anfallender Grundschuldeintragungskosten erhöhen.
**** Ohne Berücksichtigung der Risiko-Lebensversicherung und ohne Kosten der Grundschuldeintragung.