Sparphase: | |
---|---|
Sparzins (% pro Jahr) | 0,05 |
monatlicher Regelsparbeitrag (‰ der Bausparsumme) | 7 |
Mindestbausparsumme in Tsd. € | 10 |
Mindestansparung (% der Bausparsumme) | 50 |
Mindestsparzeit (Jahre, Monate) | 1 J. 6 Mo. |
Abschlussgebühr (% der Bausparsumme) | 1,6 |
Jahresentgelt in Euro | 18 |
Darlehensphase: | |
---|---|
Fester Sollzins (% pro Jahr) | 1,75 |
Agio (% des Bauspardarlehens) | 0 |
Disagio (% des Bauspardarlehens) | 0 |
Effektiver Jahreszins ab Zuteilung (%) * | 2,21 ** |
Zins- und Tilgungsbeitrag (‰ der Bausparsumme, monatlich) | 6 |
Maximaler Darlehensanspruch (% der Bausparsumme) | 50 |
Maximale Darlehenslaufzeit ohne Risiko-Lebensversicherung | 7 J. 5 Mo. *** |
Darlehensgebühr | 0 |
Jahresentgelt (€ pro Jahr) | 0 |
* Effektiver Jahreszins ohne Risiko-Lebensversicherung - Angabe gemäß PAngV, der Wert kann sich aufgrund gegebenenfalls anfallender Grundschuldeintragungskosten erhöhen.
** Ohne Berücksichtigung der Risiko-Lebensversicherung und ohne Kosten der Grundschuldeintragung.
*** Ohne Berücksichtigung der Risiko-Lebensversicherung und ohne Kosten der Grundschuldeintragung.